代表者 | 小竹 敦之 (昭和50年4月1日) |
---|---|
事業内容 | ●婦人服の企画、製造、販売 ●製造・卸 ●セレクト編集型ショップ展開 |
従業員数 | 男性:16名 女性42名 |
直営店舗数 | 8店 |
設立 | 昭和28年10月22日 |
資本金 | 3630万円 |
決算日 | 7月末日 |
取引銀行 | 福岡銀行 みずほ銀行 三菱UFJ銀行 |
主なブランド |
B-CHAD(ビー・チャド) VIM-UP(ビム・アップ) Maev(メイヴ) flux(フラックス) jalan-jalan(ジャラン・ジャラン) |